| 일자 | 개인 | 외국인 | 기관 |
|---|---|---|---|
| 06-19 | +4.0만 | −27.6만 | +21.1만 |
| 06-18 | +5,438 | −18.4만 | +15.1만 |
| 06-17 | −77.0만 | +16.4만 | +60.4만 |
| 06-16 | −22.1만 | −21.0만 | +43.7만 |
| 06-15 | +29.5만 | −9.6만 | −20.9만 |

[디앤디파마텍 주가전망] 금리인하 3단계 '대장주' 속보 무상증자 발표 이유 빅파마 인수 1:3 대응법 지금 당장 쓸어 담으세요 | 제약바이오 신약개발 디에스황제주식TV 순자
디에스경제황제주식 · 1.1K views

디앤디파마텍 주가전망) 폭등 나올 구간 진입 이렇게 될 확률 높습니다 | GLP1 비만치료제 바이오 경구용 일라이릴리 에이비엘 지투지바이오 올릭스 MASH 디에스경제타임즈 광수
디에스경제타임즈 · 826 views

펩트론의 급등 애널리스트 심층 분석
Today's Bio Stock with LM (오늘의 바이오, 오바) · 750 views

[디앤디파마텍] LG AI연구원과 차세대 펩타이드 신약 공동 개발 . 주포 000000까지 날린다,
메가스탁 · 293 views